すきまゲージJIS規格品Feeler Gauges
自動車、航空機用エンジンの隙間設定、工作機械や治具の組み立て調整に広く使用されています。
自動車用では、タペット、スパークプラグ、ベアリングや歯車のクリアランスの調整と、狭小な部分の隙間測定に迅速な威力を発揮する高精度な測定工具です。
JIS規格 組合せ すきまゲージ リーフの構成
単位 mm
| 形式符号 | リーフ の長さ |
リーフ の枚数 |
組み合わせるリーフの呼び寸法 | |
|---|---|---|---|---|
| A型 | B型 | |||
| 75A10 | 75B10 | 75 | 10 | 0.30, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20 |
| 100A10 | 100B10 | 100 | ||
| 150A10 | 150B10 | 150 | ||
| 200A10 | 200B10 | 200 | ||
| 300A10 | 300B10 | 300 | ||
| 75A11 | 75B11 | 75 | 11 | 1.00, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 |
| 100A11 | 100B11 | 100 | ||
| 150A11 | 150B11 | 150 | ||
| 75A12 | 75B12 | 75 | 12 | 0.30, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.20 |
| 100A12 | 100B12 | 100 | ||
| 150A12 | 150B12 | 150 | ||
| 75A13 | 75B13 | 75 | 13 | 3.00, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 1.00, 2.00 |
| 100A13 | 100B13 | 100 | ||
| 150A13 | 150B13 | 150 | ||
| 75A19 | 75B19 | 75 | 19 | 1.00, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.70, 0.80 |
| 100A19 | 100B19 | 100 | ||
| 150A19 | 150B19 | 150 | ||
| 75A25 | 75B25 | 75 | 25 | 1.00, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 |
| 100A25 | 100B25 | 100 | ||
| 150A25 | 150B25 | 150 | ||
日本産業規格 抜粋
すきまゲージ(JIS B 7524:2008 抜粋)印刷・複製不可
- 適用範囲
- この規格は、厚さ3mm以下、かつ、長さ300mm以下のすきまゲージについて規定する。
- 種類
- リーフの種類は、その形状によってA形及びB形の2種類とし表1による。
- リーフの形状・寸法
リーフの種類および形状・寸法
厚さ t 長さ l 呼び寸法 呼び寸法の段階 0.01 0.02~0.14 0.15 0.01 75 100
150 200
3000.20 0.25~0.95 1.00 0.05 1.10 1.20~2.90 300 0.10


